Ledig bevilling til Aarhus Åbyhøj Apotek
Bevillingen til at drive Aarhus Åbyhøj Apotek er ledig per 1. april 2015
Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.
Aarhus Åbyhøj Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.
Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 12. november 2014 kl. 12.00.
Oplysninger vedr. Aarhus Åbyhøj Apotek nr. 337
Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kroner ekskl. moms)
2011 | 2012 | 2013 | |
Omsætning - receptur | 33.362.553 | 30.982.201 | 28.926.377 |
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.142.896 | 1.089.000 | 975.016 |
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.894.442 | 1.977.176 | 2.075.704 |
Frihandelsvarer | 4.771.799 | 4.699.635 | 4.562.027 |
Andre driftsindtægter | 396.814 | 422.087 | 437.949 |
Bruttoomsætning | 41.568.504 | 39.170.099 | 36.977.073 |
Rabatudgifter | 329.573 | 295.287 | 263.164 |
Nettoomsætning | 41.238.931 | 38.874.812 | 36.713.909 |
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) | 2.161 | 0 | 235 |
Dyrlægepakninger (kr.) | 1.481.226 | 1.391.272 | 1.668.988 |
Antal pakninger til enkeltpersoner | 190.777 | 192.938 | 189.869 |
Distributionsenheder under Aarhus Åbyhøj Apotek (alle beløb er ekskl. moms)
Apoteksudsalg 2013 | Omsætning |
Hasle | 6.334.434 |
Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.