Ledig bevilling til Brønderslev Apotek
Bevillingen til at drive Brønderslev Apotek er ledig per 1. juni 2015.
Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.
Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 12. november 2014 kl. 12.00.
Oplysninger vedr. Brønderslev Apotek nr. 172
Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kroner ekskl. moms)
2011 | 2012 | 2013 | |
Omsætning - receptur | 39.907.567 | 37.613.791 | 37.756.185 |
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.244.269 | 1.220.424 | 1.229.280 |
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 2.057.562 | 2.088.768 | 1.985.621 |
Frihandelsvarer | 4.529.916 | 4.461.940 | 4.746.575 |
Andre driftsindtægter | 476.648 | 454.325 | 474.424 |
Bruttoomsætning | 48.215.932 | 45.839.248 | 46.192.085 |
Rabatudgifter | 561.460 | 523.728 | 498.669 |
Nettoomsætning | 47.654.472 | 45.315.520 | 45.693.416 |
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) | 203 | 2.419 | 402 |
Dyrlægepakninger (kr.) | 139.539 | 164.422 | 192.159 |
Antal pakninger til enkeltpersoner | 254.503 | 254.464 | 275.001 |
Distributionsenhed af Brønderslev Apotek (alle beløb er ekskl. moms)
(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)
Filial - Vrå Apotek
2013 | |
Omsætning - receptur | 2.598.105 |
Apoteksforbeholdte lægemidler | 89.487 |
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler | 184.174 |
Frihandelsvarer | 393.334 |
Bruttoomsætning | 3.279.457 |
Rabatudgifter |
34.906 |
Nettoomsætning | 3.244.551 |
Vrå Apotek blev en filial af Brønderslev Apotek den 1. september 2013.
Håndkøbsudsalg 2013 | Omsætning |
Jerslev | 290.940 |
Sulsted | 154.869 |
Tylstrup | 179.293 |
Serritslev | 87.374 |
Serritslev var indtil den 1. september 2013 et håndkøbsudsalg under Vrå Apotek
Medicinudleveringssteder 2013 | Omsætning |
Ø Brønderslev | 909.569 |
Manna | 514.002 |
Jerslev | 1.810.419 |
Sulsted | 1.510.778 |
Tylstrup | 1.663.286 |
Hundelev | 97.944 |
Lønstrup | 105.423 |
Medicinudleveringstederne i Hundelev og Lønstrup hørte ind til den 1. september 2013 til Vrå Apotek
Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.