Ledig bevilling til Rødding Apotek
Bevillingen til at drive Rødding Apotek er ledig per 1. juni 2015
Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.
Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.
Oplysninger vedr. Rødding Apotek nr. 286
Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)
2011 | 2012 | 2013 | |
Omsætning - receptur | 48.773.176 | 46.227.443 | 43.096.377 |
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.378.307 | 1.368.551 | 1.274.384 |
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 2.584.540 | 2.686.964 | 2.712.071 |
Frihandelsvarer | 5.429.613 | 5.611.525 | 5.561.972 |
Andre driftsindtægter | 331.603 | 459.839 | 395.216 |
Bruttoomsætning | 58.497.239 | 56.354.322 | 53.040.020 |
Rabatudgifter | 607.837 | 573.869 | 524.977 |
Nettoomsætning | 57.889.402 | 55.780.453 | 52.515.043 |
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) | 0 | 0 | 0 |
Dyrlægepakninger (kr.) | 4.957.591 | 4.615.336 | 4.684.261 |
Antal pakninger til enkeltpersoner | 287.838 | 287.283 | 283.222 |
Distributionsenheder under Rødding Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)
Filial - Vamdrup Apotek
2013 | |
Omsætning - receptur | 17.116.814 |
Apoteksforbeholdte lægemidler | 594.430 |
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler | 1.117.048 |
Frihandelsvarer | 2.601.309 |
Bruttoomsætning | 21.539.391 |
Rabatudgifter | 185.750 |
Nettoomsætning | 21.353.641 |
Filial - Gram Apotek
2013 | |
Omsætning - receptur | 7.357.568 |
Apoteksforbeholdte lægemidler | 290.954 |
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler | 548.707 |
Frihandelsvarer | 1.024.576 |
Bruttoomsætning | 9.295.724 |
Rabatudgifter | 91.175 |
Nettoomsætning | 9.204.549 |
Apoteksudsalg 2013 | Omsætning |
Lunderskov | 4.631.425 |
Håndkøbsudsalg 2013 | Omsætning |
Sdr. Hygum | 289.207 |
Arnum | 615.568 |
Nustrup | 460.660 |
Høkeren | 600.620 |
Skodborg | 1.190.648 |
I alt | 3.156.703 |
Medicinudleveringssteder 2013 | Omsætning |
Jels | 2.385.612 |
Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.