Ledig bevilling til Roskilde Dom Apotek
Bevillingen til at drive Roskilde Dom Apotek er ledig per 1. juli 2015.
Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.
Roskilde Dom Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.
Roskilde Dom Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.
Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.
Oplysninger vedr. Roskilde Dom Apotek nr. 017
Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)
2011 | 2012 | 2013 | |
Omsætning - receptur | 67.684.896 | 63.574.744 | 60.467.200 |
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 2.647.401 | 2.562.329 | 2.460.497 |
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 4.908.786 | 5.106.667 | 5.072.382 |
Frihandelsvarer | 11.701.735 | 12.023.778 | 12.571.334 |
Andre driftsindtægter | 873.023 | 899.172 | 935.024 |
Bruttoomsætning | 87.815.841 | 84.166.690 | 81.506.437 |
Rabatudgifter | 737.739 | 678.967 | 623.395 |
Nettoomsætning | 87.078.102 | 83.487.723 | 80.883.042 |
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) | 882.747 | 639.863 | 641.834 |
Dyrlægepakninger (kr.) | 411.446 | 545.815 | 525.191 |
Antal pakninger til enkeltpersoner | 421.791 | 415.043 | 412.335 |
Distributionsenheder under Roskilde Dom Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)
Apoteksudsalg 2013 | Omsætning |
Køgevej | 4.730.597 |
Håndkøbsudsalg 2013 | Omsætning |
Svogerslev Center | 1.518.488 |
SuperBest Holbækvej | 410.007 |
I alt | 1.928.495 |
Håndkøbsudsalget i Superbest, Holbækvej, lukkede den 1. januar 2014.
Medicinudleveringssteder 2013 | Omsætning |
Spar Vindinge | 116.434 |
Kongebakken | 149.254 |
Lokalbrugsen Snerlevej | 181.566 |
I alt | 447.254 |
Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.