Ledig bevilling til Skagen Apotek
Bevillingen til at drive Skagen Apotek er ledig per 1. juli 2015.
Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.
Skagen Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.
Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.
Oplysninger vedr. Skagen Apotek nr. 212
Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)
2011 | 2012 | 2013 | |
Omsætning - receptur | 20.600.973 | 19.892.235 | 18.740.286 |
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.103.607 | 1.098.401 | 1.067.837 |
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler | 1.871.688 | 1.919.228 | 1.916.614 |
Frihandelsvarer | 3.759.312 | 3.772.916 | 3.770.501 |
Andre driftsindtægter | 323.052 | 292.765 | 281.177 |
Bruttoomsætning | 27.658.632 | 26.975.545 | 25.776.415 |
Rabatudgifter | 209.083 | 203.597 | 189.192 |
Nettoomsætning | 27.449.549 | 26.771.948 | 25.587.223 |
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) | 410 | 0 | 996 |
Dyrlægepakninger (kr.) | 76.453 | 84.702 | 85.176 |
Antal pakninger til enkeltpersoner | 146.680 | 147.187 | 144.152 |
Distributionsenheder under Skagen Apotek (alle beløb er ekskl. moms)
Apoteksudsalg | Omsætning |
Ålbæk | 3.951.712 |
Håndkøbsudsalg 2013 | Omsætning |
Skiveren | 12.800 |
Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.