Gebyrer
Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om virksomhedstilladelse, ansøgninger om optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.
For virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabisbulk og udgangsprodukt, tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter og tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug træder disse gebyrer i kraft 1. januar 2022.
Gebyrerne justeres hvert år med pris- og lønindekset. Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.
Gebyrer
Gebyrsatser for ansøgnings- og årsgebyrer efter bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.
Ansøgningstype | Forklaring | LMST varenummer | Gebyr 2025 |
---|---|---|---|
Ansøgning om fremstillertilladelse med dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter med dyrkningsaktivitet | 7001/7002 | 145.579 kr. |
Ansøgning om fremstillertilladelse uden dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter uden dyrkningsaktivitet | 7012 | 139.982 kr. |
Ansøgning om mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7003 | 78.691 kr. |
Ansøgning om tilladelse under udviklingsordningen | Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug | 7004 | 48.813 kr. |
Årsgebyr for fremstillertilladelse med dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter med dyrkningsaktivitet | 7005/7006 | 59.889 kr. |
Årsgebyr for fremstillertilladelse uden dyrkningsaktivitet | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter uden dyrkningsaktivitet | 7013 | 46.455 kr. |
Årsgebyr for mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7007 | 46.455 kr. |
Årsgebyr for tilladelse under udviklingsordningen | Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug | 7008 | 14.864 kr. |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et importeret cannabisudgangsprodukt | 7009 | 55.176 kr. | |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et fremstillet cannabisudgangsprodukt | 7010 | 141.371 kr. | |
Årsgebyr for cannabismellemprodukt med tilhørende udgangsprodukt optaget på listen | 7011 | 39.518 kr. |
Lovgrundlag
Gebyrer er fastlagt i bekendtgørelse nr. 2553 af 20. december 2021 om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v. (retsinformation.dk)