Gebyrer
Lægemiddelstyrelsen er en offentlig myndighed, der overvejende er finansieret gennem gebyrer og afgifter fra virksomheder. Baggrunden herfor er, at Folketinget har besluttet, at virksomhederne skal betale for den sagsbehandling, som Lægemiddelstyrelsen udfører for dem. Gebyrerne og afgifterne dækker omkostningerne ved sagsbehandling af fx ansøgninger om virksomhedstilladelse, ansøgninger om optagelse af produkter på Lægemiddelstyrelsens liste, laboratoriekontroller, inspektioner og overvågning af bivirkninger.
For virksomheder med tilladelse til fremstilling af cannabisbulk og udgangsprodukt, tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter og tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug træder disse gebyrer i kraft 1. januar 2022.
Gebyrerne justeres hvert år med pris- og lønindekset. Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.
Gebyrer
Gebyrsatser for ansøgnings- og årsgebyrer efter bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.
Ansøgningstype | Forklaring | Lægemiddelstyrelsens varenummer | Gebyr 2023 |
---|---|---|---|
Ansøgning om fremstillertilladelse | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter | 7001/7002 | 135.383 kr. |
Ansøgning om mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7003 | 73.179 kr. |
Ansøgning om tilladelse under udviklingsordningen | Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug | 7004 | 45.394 kr. |
Årsgebyr for fremstillertilladelse | Fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter | 7005/7006 | 55.694 kr. |
Årsgebyr for mellemproduktfremstillertilladelse | Fremstilling af cannabismellemprodukter | 7007 | 43.201 kr. |
Årsgebyr for tilladelse under udviklingsordningen | Dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug | 7008 | 13.823 kr. |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et importeret cannabisudgangsprodukt | 7009 | 51.311 kr. | |
Ansøgning om optagelse af et cannabismellemprodukt fremstillet af et fremstillet cannabisudgangsprodukt | 7010 | 131.468 kr. | |
Årsgebyr for cannabismellemprodukt med tilhørende udgangsprodukt optaget på listen | 7011 | 36.750 kr. |
Lovgrundlag
Gebyrer er fastlagt i bekendtgørelse nr. 2553 af 20. december 2021 om gebyrer for medicinsk cannabis og cannabisproducerende virksomheder m.v.
I bekendtgørelsen fremgår hvilke gebyrer, der gælder fra 1. januar 2022 – 31. december 2022.