Tabeller for sagsbehandlingstider for nationale variationer in 2021
Opdateret 24. april 2023
Tabel 1. Type 1A - Humane lægemidler
Total tid for type IA variationer - HUM |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 |
13 | 30 | -17 | 463 | 404 | 87 |
2. kvartal 2021 | 18 | 30 | -12 | 393 | 366 | 93 |
3. kvartal 2021 | 19 | 30 | -11 | 384 | 351 | 91 |
4. kvartal 2021 | 30 | 30 | 0 | 481 | 367 | 76 |
1. kvartal 2022 | 30 | 30 | 0 | 267 | 246 | 92 |
2. kvartal 2022 | 11 | 30 | -19 | 292 | 285 | 98 |
3. kvartal 2022 | 37 | 30 | 7 | 259 | 236 | 91 |
4. kvartal 2022 | 84 | 30 | 54 | 536 | 230 | 43 |
Tabel 2. Type 1A - Veterinære lægemidler
Total tid for type IA/VNRA variationer - VET |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 20 | 30 | -10 | 35 | 31 | 89 |
2. kvartal 2021 | 15 | 30 | -15 | 12 | 11 | 92 |
3. kvartal 2021 | 6 | 30 | -24 | 22 | 22 | 100 |
4. kvartal 2021 | 10 | 30 | -20 | 33 | 33 | 100 |
1. kvartal 2022 | 19 | 30 | -11 | 56 | 54 | 96 |
2. kvartal 2022 | 21 | 30 | -9 | 54 | 48 | 89 |
3. kvartal 2022 | 99 | 30 | 69 | 24 | 18 | 75 |
4. kvartal 2022 | 29 | 30 | -1 | 21 | 16 | 76 |
Tabel 3. Type IB Humane lægemidler
Total tid for type IB variationer |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 31 | 60 | -29 | 390 | 356 | 91 |
2. kvartal 2021 | 38 | 60 | -22 | 379 | 318 | 84 |
3. kvartal 2021 | 37 | 60 | -23 | 539 | 437 | 81 |
4. kvartal 2021 | 54 | 60 | -6 | 506 | 385 | 76 |
1. kvartal 2022 | 85 | 60 | 25 | 288 | 164 | 57 |
2. kvartal 2022 | 36 | 60 | -24 | 360 | 323 | 90 |
3. kvartal 2022 | 68 | 60 | 8 | 315 | 224 | 71 |
4. kvartal 2022 | 77 | 60 | 17 | 401 | 267 | 67 |
Tabel 4. Type IB - Veterinære lægemidler
Total tid for type IB/VRA reduceret variationer - VET |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 31 | 60 | -29 | 351 | 323 | 92 |
2. kvartal 2021 | 39 | 60 | -21 | 329 | 273 | 83 |
3. kvartal 2021 | 38 | 60 | -22 | 496 | 401 | 81 |
4. kvartal 2021 | 61 | 60 | 1 | 420 | 305 | 73 |
1, kvartal 2022 | 77 | 60 | 17 | 47 | 28 | 60 |
2. kvartal 2022 | 82 | 60 | 22 | 46 | 28 | 61 |
3. kvartal 2022 | 84 | 60 | 24 | 17 | 11 | 65 |
4. kvartal 2022 | 19 | 60 | -41 | 118 | 111 | 94 |
Tabel 5. Type II - Humane lægemidler
Total tid for type II variationer - HUM |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 160 | 150 | 10 | 106 | 74 | 70 |
2. kvartal 2021 | 180 | 150 | 30 | 103 | 47 | 46 |
3. kvartal 2021 | 146 | 150 | -4 | 127 | 69 | 54 |
4. kvartal 2021 | 177 | 150 | 27 | 61 | 38 | 62 |
1. kvartal 2022 | 192 | 150 | 42 | 31 | 8 | 26 |
2. kvartal 2022 | 167 | 150 | 17 | 84 | 53 | 63 |
3. kvartal 2022 | 199 | 150 | 49 | 80 | 42 | 53 |
4. kvartal 2022 | 180 | 150 | 30 | 79 | 40 | 51 |
Tabel 6. Type II - Veterinære lægemidler
Total tid for type II/VRA standard variationer - VET |
Sagstid Gennemsnit | Måldage | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 154 | 150 | 4 | 8 | 4 | 50 |
2. kvartal 2021 | 67 | 150 | -83 | 9 | 9 | 100 |
3. kvartal 2021 | 275 | 150 | 125 | 3 | 0 | 0 |
4. kvartal 2021 | 270 | 150 | 120 | 11 | 5 | 45 |
1. kvartal 2022 | 156 | 150 | 6 | 5 | 1 | 20 |
2. kvartal 2022 | 86 | 150 | -64 | 3 | 3 | 100 |
3. kvartal 2022 | 196 | 150 | 46 | 19 | 2 | 11 |
4. kvartal 2022 | 14 | 150 | -3 | 4 | 3 | 75 |