Tabeller for sagsbehandlingstider for nye nationale ansøgninger om godkendelse af lægemidler 2021
Opdateret 21. april 2023
Tabel 1. Afsluttede sager Total tid
Total tid for afsluttede sager | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 223 | 240 |
-17 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 240 |
0 | ||||
3. kvartal 2021 | 240 |
0 | ||||
4. kvartal 2021 | 240 |
0 | 21 | |||
1. kvartal 2022 | 224 | 240 | -16 | 1 | 1 | 100 |
2. kvartal 2022 | 215 | 240 | -25 | 2 | 2 | 100 |
3. kvartal 2022 | 209 | 240 | -31 | 1 | 1 | 100 |
4. kvartal 2022 | 240 | 0 |
Tabel 2. Afsluttede sager Total tid - Humane lægemidler
Total tid for afsluttede sager - HUM | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 223 | 240 | -17 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 229 | 240 | -11 | 2 | 2 | 100 |
2. kvartal 2022 | 215 | 240 | -25 | 2 | 2 | 100 |
3. kvartal 2022 | 209 | 240 | -31 | 1 | 1 | 100 |
4. kvartal 2022 | 240 | 0 |
Tabel 3. Afsluttede sager Total tid - Veterinære lægemidler
Total tid for afsluttede sager - VET | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
1. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
2. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 240 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 224 | 240 | -16 | 1 | 1 | 100 |
2. kvartal 2022 | 240 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 240 | 0 | ||||
4. kvartal 2022 | 240 |
Tabel 4. Afsluttede sager opstartsfasen
Opstartsfasen for afsluttede sager | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 16 | 30 | -14 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 12 | 30 | -18 | 3 | 3 | 100 |
2. kvartal 2022 | 14 | 30 | -16 | 2 | 2 | 100 |
3. kvartal 2022 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. kvartal 2022 | 30 | 0 |
Tabel 5. Afsluttede sager opstartsfasen - Humane lægemidler
Opstartsfasen for afsluttede sager - HUM | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 |
16 | 30 | -14 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 7 | 30 | -23 | 2 | 2 | 100 |
2. kvartal 2022 | 14 | 30 | -16 | 2 | 2 | 100 |
3. kvartal 2022 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. kvartal 2022 | 30 | 0 |
Tabel 6. Afsluttede sager opstartsfasen - Veterinære lægemidler
Opstartsfasen for afsluttede sager - VET | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 |
30 | 0 | ||||
2. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 21 | 30 | -9 | 1 | 1 | 100 |
2. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
5. kvartal 2022 | 30 | 0 |
Tabel 7. Afsluttede sager resterende faser
Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 207 | 210 | -3 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 216 | 210 | 6 | 3 | 1 | 33 |
2. kvartal 2022 | 201 | 210 | -9 | 2 | 2 | 100 |
3. kvartal 2022 | 17 | 210 | -33 | 1 | 1 | 100 |
4. kvartal 2022 | 210 | 0 |
Tabel 8. Afsluttede sager resterende faser - Humane lægemidler
Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - HUM | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 207 | 210 | -3 | 7 | 7 | 100 |
2. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 222 | 210 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2. kvartal 2022 | 201 | 210 | -9 | 2 | 2 | 2 |
3. kvartal 2022 | 177 | 210 | -33 | 1 | 1 | 1 |
4. kvartal 2022 | 210 | 0 |
Tabel 9. Afsluttede sager resterende faser - Veterinære lægemidler
Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - VET | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
2. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 210 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 210 | 0 | 1 | |||
1. kvartal 2022 | 203 | 210 | -7 | 1 | 1 | 100 |
2. kvartal 2022 | 210 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 210 | 0 | ||||
4. kvartal 2022 | 210 | 0 |
Tabel 10. Opstartsfasen for procedurestartede sager
Opstartsfasen for procedurestartede sager | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager indenfor mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 19 | 30 | -11 | 5 | 4 | 80 |
2. kvartal 2021 | 27 | 30 | -3 | 1 | 1 | 100 |
3. kvartal 2021 | 31 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4. kvartal 2021 | 4 | 30 | -26 | 5 | 5 | 100 |
1. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
2. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 28 | 30 | -2 | 8 | 6 | 75 |
4. kvartal 2022 | 75 | 30 | 45 | 1 |
0 |
0 |
Tabel 11. Opstartsfasen for procedurestartede sager - Humane lægemidler
Opstartsfasen for procedurestartede sager - HUM | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 24 | 30 |
-6 | 4 | 3 | 75 |
2. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2021 | 31 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4. kvartal 2021 | 4 | 30 | -26 | 5 | 5 | 100 |
1. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
2. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 28 | 30 | -2 | 8 | 6 | 75 |
4. kvartal 2022 | 75 | 30 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Tabel 12. Opstartsfasen for procedurestartede sager - Veterinære lægemidler
Opstartsfasen for procedurestartede sager - VET | Sagstid gennemsnit | Måldage for fulde / forkortede | Forskel ml. sagstid og måldage | Antal sager i måling Antal drugid |
Heraf antal sager inden for mål | %-del af sager inden for mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal 2021 | 1 | 30 | -29 | 1 | 1 | 100 |
2. kvartal 2021 | 27 | 30 | -3 | 1 | 1 | 100 |
3. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2021 | 30 | 0 | ||||
1. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
2. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
3. kvartal 2022 | 30 | 0 | ||||
4. kvartal 2022 | 30 | 0 |