Tabeller for sagsbehandlingstider for nye nationale ansøgninger om godkendelse af lægemidler 2023

Opdateret 4. marts 2024

Tabel 1. Afsluttede sager Total tid

Total tid for afsluttede sager Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
4. kvartal 2021 227 240 -13 3 3 100
1. kvartal 2022 215 240 -25 2 2 100
2. kvartal 2022 209 240 -31 1 1 100
3. kvartal 2022 240 0
4. kvartal 2022 143 240 -97 2 2 100
1. kvartal 2023 289 240 49 1 0 0
2. kvartal 2023 391 240 151 5 1 20
4. kvartal 2023 422 240 182 1 0 0

Tabel 2. Afsluttede sager Total tid - Humane lægemidler

Total tid for afsluttede sager - HUM Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 229 240 -11 2 2 100
2. kvartal 2022 215 240 -25 2 2 100
3. kvartal 2022 209 240 -31 1 1 100
4. kvartal 2022 240 0
1. kvartal 2023 143 240 -97 2 2 100
2. kvartal 2023 240 0
3. kvartal 2023 431 240 191 4 0 0
4. kvartal 2023 422 240 182 1 0 0

Tabel 3. Afsluttede sager Total tid - Veterinære lægemidler

Total tid for afsluttede sager - VET Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 224 240 -16 1 1 100
2. kvartal 2022 240 0
3. kvartal 2022 240 0
4. kvartal 2022 240 0
1. kvartal 2023 240 0
2. kvartal 2023 289 240 49 1 0 0
3. kvartal 2023 234 240 -6 1 1 100
4. kvartal 2023 240 0

 

Tabel 4. Afsluttede sager opstartsfasen

Opstartsfasen for afsluttede sager Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 12 30 -18 3 3 100
2. kvartal 2022 14 30 -16 2 2 100
3. kvartal 2022 32 30 2 1 0 0
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 3 30 -27 2 2 100
2. kvartal 2023 1 30 -29 1 1 100
3. kvartal 2023 25 30 -5 5 2 40
4. kvartal 2023 114 30 84 1 0 0

Tabel 5. Afsluttede sager opstartsfasen - Humane lægemidler

Opstartsfasen for afsluttede sager - HUM Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 7 30 -23 2 2 100
2. kvartal 2022 14 30 -16 2 2 100
3. kvartal 2022 32 30 2 1 0 0
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 3 30 -27 2 2 100
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 24 30 -6 4 1 25
4. kvartal 2023 114 30 84 1 0 0

Tabel 6. Afsluttede sager opstartsfasen - Veterinære lægemidler

Opstartsfasen for afsluttede sager - VET Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 21 30 -9 1 1 100
2. kvartal 2022 30 0
3. kvartal 2022 30 0
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 30 0
2. kvartal 2023 1 30 -29 1 1 100
3. kvartal 2023 27 30 -3 1 1 100
4. kvartal 2023 30 0

Tabel 7. Afsluttede sager resterende faser

Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 216 210 6 3 1 33
2. kvartal 2022 201 210 -9 2 2 100
3. kvartal 2022 177 210 -33 1 1 100
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 140 210 -70 2 2 100
2. kvartal 2023 288 210 78 1 0 0
3. kvartal 2023 367 210 157 5 1 20
4. kvartal 2023 308 210 98 1 0 0

Tabel 8. Afsluttede sager resterende faser - Humane lægemidler

Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - HUM Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 222 210 12 2 0 0
2. kvartal 2022 201 210 -9 2 2 2
3. kvartal 2022 177 210 -33 1 1 1
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 140 210 -70 2 2 100
2. kvartal 2023 210 0
3. kvartal 2023 407 210 197 4 0 0
4. kvartal 2023 308 210 98 1 0 0

Tabel 9. Afsluttede sager resterende faser - Veterinære lægemidler

Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - VET Sagstid
Gennemsnit
Måldage for fulde/
forkortede
Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 203 210 -7 1 1 100
2. kvartal 2022 210 0
3. kvartal 2022 210 0
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 210 0
2. kvartal 2023 288 210 78 1 0 0
3. kvartal 2023 207 210 -3 1 1 100
4. kvartal 2023 210 0

Tabel 10. Opstartsfasen for procedurestartede sager

Opstartsfasen for procedurestartet sager Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 30 0
2. kvartal 2022 30 0
3. kvartal 2022 28 30 -2 8 6 75
4. kvartal 2022 75 30 45 1 0 0
1. kvartal 2023 32 30 2 1 0 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 38 30 8 1 0 0
4. kvartal 2023 25 30 -5 1 1 100

Tabel 11. Opstartsfasen for procedurestartede sager - Humane lægemidler

Opstartsfasen for procedurestartet sager - HUM Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 30 0
2. kvartal 2022 30 0
3. kvartal 2022 28 30 -2 8 6 75
4. kvartal 2022 75 30 45 1 0 0
1. kvartal 2023 32 30 2 1 0 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 38 30 8 1 0 0
4. kvartal 2023 25 30 -5 1 1 100

Tabel 12. Opstartsfasen for procedurestartede sager - Veterinære lægemidler

Opstartsfasen for procedurestartet sager - VET Sagstid
Gennemsnit
Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling
Antal drugid
Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
1. kvartal 2022 30 0
2. kvartal 2022 30 0
3. kvartal 2022 30 0
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 30 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 30 0
4. kvartal 2023 30 0