Tabeller for sagsbehandlingstider for nye nationale ansøgninger om godkendelse af lægemidler 2024

15. november 2024
Tabel 1. Afsluttede sager Total tid
Total tid for afsluttede sager Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 240 0
1. kvartal 2023 143 240 -97 2 2 100
2. kvartal 2023 289 240 49 1 0 0
3. kvartal 2023 391 240 151 5 1 20
4. kvartal 2023 422 240 182 1 0 0
1. kvartal 2024 240 0
2. kvartal 2024 266 240 26 4 3 75
3. kvartal 2024 280 240 40 7 1 14

 

Tabel 2. Afsluttede sager Total tid - Humane lægemidler
Total tid for afsluttede sager - HUM Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 240 0
1. kvartal 2023 143 240 -97 2 2 100
2. kvartal 2023 240 0
3. kvartal 2023 431 240 191 4 0 0
4. kvartal 2023 422 240 182 1 0 0
1. kvartal 2024 240 0
2. kvartal 2024 266 240 26 4 3 75
3. kvartal 2024 280 240 40 7 1 14

 

 

Tabel 3. Afsluttede sager Total tid - Veterinære lægemidler
Total tid for afsluttede sager - VET Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 240 0
1. kvartal 2023 240 0
2. kvartal 2023 289 240 49 1 0 0
3. kvartal 2023 234 240 -6 1 1 100
4. kvartal 2023 240 0
1. kvartal 2024 240 0
2. kvartal 2024 240 0
3. kvartal 2024 240 0

 

Tabel 4. Afsluttede sager opstartsfasen
Opstartsfasen for afsluttede sager Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 3 30 -27 2 2 100
2. kvartal 2023 1 30 -29 1 1 100
3. kvartal 2023 25 30 -5 5 2 40
4. kvartal 2023 114 30 84 1 0 0
1. kvartal 2024 30 0
2. kvartal 2024 32 30 2 4 3 75
3. kvartal 2024 11 30 -19 7 7 100

 

Tabel 5. Afsluttede sager opstartsfasen - Humane lægemidler
Opstartsfasen for afsluttede sager - HUM Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 3 30 -27 2 2 100
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 24 30 -6 4 1 25
4. kvartal 2023 114 30 84 1 0 0
1. kvartal 2024 30 0
2. kvartal 2024 32 30 2 4 3 75
3. kvartal 2024 11 30 -19 7 7 100

 

Tabel 6. Afsluttede sager opstartsfasen - Veterinære lægemidler
Opstartsfasen for afsluttede sager - VET Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 30 0
2. kvartal 2023 1 30 -29 1 1 100
3. kvartal 2023 27 30 -3 1 1 100
4. kvartal 2023 30 0
1. kvartal 2024 30 0
2. kvartal 2024 30 0
3. kvartal 2024 30 0

 

Tabel 7. Afsluttede sager resterende faser
Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 140 210 -70 2 2 100
2. kvartal 2023 288 210 78 1 0 0
3. kvartal 2023 367 210 157 5 1 20
4. kvartal 2023 308 210 98 1 0 0
1. kvartal 2024 210 0
2. kvartal 2024 234 210 24 4 3 75
3. kvartal 2024 269 210 59 7 1 14

 

Tabel 8. Afsluttede sager resterende faser - Humane lægemidler

Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - HUM Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 140 210 -70 2 2 100
2. kvartal 2023 210 0
3. kvartal 2023 407 210 197 4 0 0
4. kvartal 2023 308 210 98 1 0 0
1. kvartal 2024 210 0
2. kvartal 2024 234 210 24 4 3 75
3. kvartal 2024 269 210 59 7 1 14

 

Tabel 9. Afsluttede sager resterende faser - Veterinære lægemidler

Total tid for Assessment-, Opfølgning- og Afslutningsfasen - VET Sagstid Måldage for fulde/ Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit forkortede Antal drugid
4. kvartal 2022 210 0
1. kvartal 2023 210 0
2. kvartal 2023 288 210 78 1 0 0
3. kvartal 2023 207 210 -3 1 1 100
4. kvartal 2023 210 0
2. kvartal 2024 210 0
3. kvartal 2024 210 0
4. kvartal 2024 210 0

 

Tabel 10. opstartsfasen for procedurestartet sager

Opstartsfasen for procedurestartet sager Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 75 30 45 1 0 0
1. kvartal 2023 32 30 2 1 0 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 38 30 8 1 0 0
4. kvartal 2023 25 30 -5 1 1 100
1. kvartal 2024 6 30 -24 1 1 100
2. kvartal 2024 113 30 83 1 0 0
3. kvartal 2024 56 30 26 4 1 25

 

Tabel 11. opstartsfasen for procedurestartet sager - Humane lægemidler
Opstartsfasen for procedurestartet sager - HUM Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 75 30 45 1 0 0
1. kvartal 2023 32 30 2 1 0 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 38 30 8 1 0 0
4. kvartal 2023 25 30 -5 1 1 100
1. kvartal 2024 6 30 -24 1 1 100
2. kvartal 2024 113 30 83 1 0 0
3. kvartal 2024 53 30 23 3 1 33

 

Tabel 12. opstartsfasen for procedurestartet sager - Veterinære lægemidler

Opstartsfasen for procedurestartet sager - VET Sagstid Måldage Forskel ml. sagstid og måldage Antal sager i måling Heraf antal sager indenfor mål %-del af sager indenfor mål
Gennemsnit Antal drugid
4. kvartal 2022 30 0
1. kvartal 2023 30 0
2. kvartal 2023 30 0
3. kvartal 2023 30 0
4. kvartal 2023 30 0
1. kvartal 2024 30 0
2. kvartal 2024 30 0
3. kvartal 2024 67 30 37 1 0 0