Procedurestart Nationale variationer

Her kan du se en tabel, der angiver, hvornår vi har procedurestartet de enkelte nationale variationer fra ordrebøgerne. Variationen vil fremgå indtil sagen er godkendt/afslået. Denne tabel erstatter det procedurestartbrev som vi tidligere har sendt til ansøger i forbindelse med procedurestart af en variation.

Fasen "1. Evaluering" er perioden fra procedurestart til afsendelse af et evt. sindet afslag. Fasen "2. Evaluering" er perioden fra afsendelse af et evt. sindet afslag til der træffes en beslutning (inkl. clockstop). Fasen "Afslutning" er perioden hvor beslutningen implementeres. Hvis der ikke gives et sindet afslag, går sagen direkte fra "1. Evaluering" til "Afslutning".

Sagsnummer og CESP indsendelses ID dækker over anonymiserede variationsansøgninger, som kun ansøger og Lægemiddelstyrelsen kender til. Sagsforløbet overholder de tidsfrister, der gælder for variationer efter procedurestart. Lægemiddelstyrelsen sender besked til ansøger når en variation afsluttes. Listen opdateres dagligt.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dit Sagsnummer til brug for tabellen, kan du skrive til os på e-post: GOD@dkma.dk.

Sagsnummer CESP indsendelses ID Procedurestart Fase
2019021741 874697 19/08/2019 2. Evaluering
2020051335 1179641 18/06/2020 Afslutning
2020093204 1278826 29/09/2022 Afslutning
2020094285 1284649 14/09/2022 1. Evaluering
2020100321 1289399 17/02/2021 Afslutning
2020101635 1296773 03/12/2020 1. Evaluering
2020102266 1457309 02/03/2022 2. Evaluering
2020111127 1319074 01/12/2020 2. Evaluering
2020123075 1594719 07/09/2021 2. Evaluering
2021012427 1369090 29/06/2021 2. Evaluering
2021031873 1408911 20/07/2021 2. Evaluering
2021043798 1616544 30/01/2023 1. Evaluering
2021050092 1443306 31/01/2023 1. Evaluering
2021051624 1451345 04/01/2023 1. Evaluering
2021053185 1455669 25/05/2021 2. Evaluering
2021053382 1457299 02/03/2022 2. Evaluering
2021053383 1457507 02/03/2022 2. Evaluering
2021053386 1457307 02/03/2022 2. Evaluering
2021053487 1457824 02/03/2022 2. Evaluering
2021053488 1457826 02/03/2022 2. Evaluering
2021054101 1438718 04/01/2023 1. Evaluering
2021062268 1471708 01/02/2023 1. Evaluering
2021063504 1476710 23/06/2021 2. Evaluering
2021070582 1487376 26/10/2022 1. Evaluering
2021072203 1514362 09/03/2022 2. Evaluering
2021072274 1494647 16/03/2022 2. Evaluering
2021072605 1496260 17/01/2023 1. Evaluering
2021072605 1496260 17/01/2023 2. Evaluering
2021072664 1496858 09/01/2023 1. Evaluering
2021073996 1505234 01/12/2022 2. Evaluering
2021074018 1506116 11/07/2022 2. Evaluering
2021081386 1512647 25/10/2022 1. Evaluering
2021081479 1512912 17/01/2023 1. Evaluering
2021081479 1512912 17/01/2023 2. Evaluering
2021081936 1514935 19/08/2021 2. Evaluering
2021082132 1515601 23/08/2021 2. Evaluering
2021082809 1518112 20/01/2023 1. Evaluering
2021083771 1508735 14/10/2022 2. Evaluering
2021090871 1526651 05/01/2023 2. Evaluering
2021091933 1530899 04/07/2022 2. Evaluering
2021092912 1535744 30/01/2023 1. Evaluering
2021092912 1535744 30/01/2023 2. Evaluering
2021093787 1539347 11/08/2022 2. Evaluering
2021100258 1544482 06/10/2022 1. Evaluering
2021103421 1557369 01/11/2021 2. Evaluering
2021104169 1560517 03/11/2021 2. Evaluering
2021111361 1567604 20/01/2023 1. Evaluering
2021111955 1570355 22/11/2021 2. Evaluering
2021111993 1570581 22/11/2021 2. Evaluering
2021112002 1570716 03/11/2022 1. Evaluering
2021112868 1574087 11/11/2022 2. Evaluering
2021114210 1579610 04/10/2022 2. Evaluering
2021120363 1584136 20/12/2021 2. Evaluering
2021120465 1585787 02/03/2022 2. Evaluering
2021122538 1594348 30/01/2023 1. Evaluering
2021122538 1594348 30/01/2023 2. Evaluering
2021123004 1584949 16/11/2022 2. Evaluering
2021123339 1598994 04/01/2022 1. Evaluering
2022010367 1602306 05/01/2022 2. Evaluering
2022010384 1603191 05/01/2022 2. Evaluering
2022010433 1603453 11/01/2023 2. Evaluering
2022011274 1607470 13/01/2022 2. Evaluering
2022012191 1610051 19/09/2022 2. Evaluering
2022013181 1612669 20/01/2022 2. Evaluering
2022014646 1618839 10/10/2022 2. Evaluering
2022015047 1619047 04/02/2022 2. Evaluering
2022015141 1620439 25/11/2022 1. Evaluering
2022015141 1620439 25/11/2022 2. Evaluering
2022015263 1620501 09/02/2022 2. Evaluering
2022020386 1623283 05/01/2023 2. Evaluering
2022022962 1631872 19/09/2022 2. Evaluering
2022023864 1636951 23/12/2022 2. Evaluering
2022030493 1642156 23/12/2022 2. Evaluering
2022032651 1647689 25/11/2022 1. Evaluering
2022032692 1651712 06/04/2022 2. Evaluering
2022032818 1652881 28/03/2022 2. Evaluering
2022032957 1653687 29/09/2022 1. Evaluering
2022034379 1658496 01/04/2022 2. Evaluering
2022034379 1658496 01/04/2022 Afslutning
2022035012 1662389 06/01/2023 1. Evaluering
2022040095 1663036 06/01/2023 1. Evaluering
2022042097 1670971 22/04/2022 2. Evaluering
2022043055 1676293 20/01/2023 1. Evaluering
2022043055 1676293 20/01/2023 2. Evaluering
2022050070 1680121 04/05/2022 2. Evaluering
2022052388 1688835 23/05/2022 1. Evaluering
2022053193 1686806 24/05/2022 2. Evaluering
2022054545 1698436 01/12/2022 1. Evaluering
2022054554 1698739 01/12/2022 1. Evaluering
2022060259 1701159 28/06/2022 2. Evaluering
2022062224 1704092 27/06/2022 2. Evaluering
2022062432 1710300 24/01/2023 1. Evaluering
2022062446 1710237 30/01/2023 1. Evaluering
2022062446 1710237 30/01/2023 2. Evaluering
2022063218 1713239 09/12/2022 1. Evaluering
2022063218 1713239 09/12/2022 2. Evaluering
2022063607 1715183 01/07/2022 2. Evaluering
2022063783 1521035 28/06/2022 2. Evaluering
2022063919 1716429 07/12/2022 2. Evaluering
2022070061 1719124 27/07/2022 2. Evaluering
2022070302 1720312 27/07/2022 2. Evaluering
2022070578 1720934 07/07/2022 2. Evaluering
2022070669 1721385 07/07/2022 2. Evaluering
2022070674 1721585 06/07/2022 2. Evaluering
2022071255 1723140 15/07/2022 2. Evaluering
2022073139 1729618 21/07/2022 2. Evaluering
2022073442 1730992 25/07/2022 2. Evaluering
2022073452 1727475 18/01/2023 2. Evaluering
2022073760 1732541 26/07/2022 2. Evaluering
2022080505 1739218 11/08/2022 2. Evaluering
2022080613 1739878 25/08/2022 2. Evaluering
2022082366 1746302 06/01/2023 1. Evaluering
2022083171 1748905 25/08/2022 1. Evaluering
2022083171 1748905 25/08/2022 2. Evaluering
2022083699 1749958 02/09/2022 2. Evaluering
2022083701 1750345 31/08/2022 2. Evaluering
2022083703 1750467 26/09/2022 Afslutning
2022083735 1750328 31/08/2022 2. Evaluering
2022083736 1750437 20/01/2023 1. Evaluering
2022083934 1751980 08/09/2022 1. Evaluering
2022090105 1751990 12/09/2022 1. Evaluering
2022090456 1754328 12/09/2022 2. Evaluering
2022091346 1751985 12/09/2022 1. Evaluering
2022091393 1757650 02/12/2022 2. Evaluering
2022091474 1758470 20/09/2022 2. Evaluering
2022092064 1757042 05/10/2022 2. Evaluering
2022092358 1762045 20/09/2022 2. Evaluering
2022092419 1760867 02/12/2022 2. Evaluering
2022093332 1766353 28/09/2022 2. Evaluering
2022094099 1769071 02/12/2022 2. Evaluering
2022100458 1777356 17/10/2022 2. Evaluering
2022101060 1775031 17/10/2022 2. Evaluering
2022101280 1775765 17/10/2022 2. Evaluering
2022101285 1775863 02/12/2022 2. Evaluering
2022101495 1776706 23/01/2023 2. Evaluering
2022101654 1786043 01/12/2022 2. Evaluering
2022102058 1778457 11/01/2023 1. Evaluering
2022102115 1779181 27/01/2023 Afslutning
2022103099 1781665 27/10/2022 2. Evaluering
2022103261 1783199 19/12/2022 1. Evaluering
2022103261 1783199 19/12/2022 2. Evaluering
2022103287 1784113 28/10/2022 2. Evaluering
2022103643 1785716 02/12/2022 2. Evaluering
2022104110 1785744 01/11/2022 1. Evaluering
2022104110 1785744 01/11/2022 2. Evaluering
2022110002 1786589 02/11/2022 2. Evaluering
2022111712 1795975 06/01/2023 2. Evaluering
2022112235 1795549 13/02/2023 2. Evaluering
2022113403 1801933 16/01/2023 1. Evaluering
2022113650 1801920 16/01/2023 1. Evaluering
2022113668 1802652 29/11/2022 1. Evaluering
2022113925 1803662 26/01/2023 1. Evaluering
2022113925 1803662 26/01/2023 2. Evaluering
2022113925 1803662 26/01/2023 Afslutning
2022114105 1804089 29/11/2022 1. Evaluering
2022114414 1805710 01/12/2022 2. Evaluering
2022114608 1806134 01/12/2022 1. Evaluering
2022114782 1806513 19/01/2023 1. Evaluering
2022114785 1806782 01/12/2022 1. Evaluering
2022114809 1807193 30/01/2023 1. Evaluering
2022120517 1810551 13/01/2023 1. Evaluering
2022120936 1811713 19/12/2022 1. Evaluering
2022120959 1811790 16/12/2022 1. Evaluering
2022120959 1811790 16/12/2022 2. Evaluering
2022121263 1813462 16/12/2022 1. Evaluering
2022121263 1813462 16/12/2022 2. Evaluering
2022122457 1817785 04/01/2023 1. Evaluering
2022123571 1822647 10/01/2023 2. Evaluering
2023010349 1826619 30/01/2023 1. Evaluering
2023010349 1826619 30/01/2023 2. Evaluering
2023010972 1828074 06/01/2023 1. Evaluering
2023010972 1828074 06/01/2023 2. Evaluering
2023011005 1827511 19/01/2023 1. Evaluering
2023011005 1827511 19/01/2023 2. Evaluering
2023012321 1832209 30/01/2023 1. Evaluering

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...