Ordrebog National Type IB

Ordrebogen for type IB variationer er en liste over nationale variationer, der afventer procedurestart.

Listen indeholder variationsansøgninger af meget blandet karakter, der trækker på kompetencer af forskellig art hos sagsbehandlerne. Derudover kan der være variationer der opprioriteres, f.eks. ved forsyningsvanskeligheder. Derfor vil sagerne i denne ordrebog ikke blive taget i rækkefølge, men derimod blive procedurestartet i takt med, at ledige, relevante ressourcer opstår.

Variationerne er sorteret efter dato for modtagelse med et sagsnummer og et CESP indsendelses ID. Det enkelte sagsnummer tildeles af Lægemiddelstyrelsen og oplyses til ansøger i løbet af sagsbehandling af ansøgningen. Når man kender sagsnummeret anvendes det som reference ved henvendelser til Lægemiddelstyrelsen. Det enkelte CESP indsendelses ID er et identifikationsnummer for den første indsendelse for hver variationsansøgning gennem CESP (Common European Submission Portal). Kun Lægemiddelstyrelsen og ansøger kender sagsnummer og CESP indsendelses ID. Ordrebogen opdateres dagligt.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dit sagsnummer til brug for ordrebogen, kan du skrive til os på e-post: GOD@dkma.dk

Nr. Sagsnummer CESP indsendelses ID Modtagelsesdato
1 2021050270 1445128 03/05/2021
2 2021073747 1504827 28/07/2021
3 2021050043 1443500 24/09/2021
4 2021094062 1540478 28/09/2021
5 2021102196 1551817 13/10/2021
6 2021120868 1587500 06/12/2021
7 2021122075 1592702 13/12/2021
8 2022012435 1611203 13/01/2022
9 2022012737 1611820 14/01/2022
10 2022014125 1617191 24/01/2022
11 2022015025 1619516 27/01/2022
12 2022015028 1619522 27/01/2022
13 2022015031 1619527 27/01/2022
14 2022015032 1619534 27/01/2022
15 2022020783 1624205 03/02/2022
16 2022032517 1651428 15/03/2022
17 2022052450 1689753 13/05/2022
18 2022053289 1693281 19/05/2022
19 2022060692 1703371 03/06/2022
20 2022061323 1705104 08/06/2022
21 2022063154 1712139 20/06/2022
22 2022063239 1713839 22/06/2022
23 2022064057 1717280 28/06/2022
24 2022071805 1719017 29/06/2022
25 2022070055 1718876 30/06/2022
26 2022070066 1719270 30/06/2022
27 2022071855 1725703 11/07/2022
28 2022072860 1728875 15/07/2022
29 2022074322 1735347 28/07/2022
30 2022082037 1745320 16/08/2022
31 2022083171 1748905 24/08/2022
32 2022092426 1761931 16/09/2022
33 2022093656 1767722 27/09/2022
34 2022094243 1769118 28/09/2022
35 2022094338 1770235 29/09/2022
36 2022094249 1768921 30/09/2022
37 2022100880 1774316 06/10/2022
38 2022100877 1774240 07/10/2022
39 2022101003 1772803 07/10/2022
40 2022102821 1781556 19/10/2022
41 2022111242 1794081 08/11/2022
42 2022121717 1797657 14/11/2022
43 2022112935 1798978 17/11/2022
44 2022113168 1800688 18/11/2022
45 2022113179 1800634 18/11/2022
46 2022114736 1806502 29/11/2022
47 2022114796 1807040 29/11/2022
48 2022114798 1807049 29/11/2022
49 2022114800 1807055 29/11/2022
50 2022120509 1809831 02/12/2022
51 2022120890 1811123 05/12/2022
52 2022121204 1813133 07/12/2022
53 2022121255 1812551 07/12/2022
54 2022121544 1812545 09/12/2022
55 2022122735 1818704 15/12/2022
56 2022122822 1819092 16/12/2022
57 2022123004 1820046 19/12/2022
58 2022123069 1820345 19/12/2022
59 2022123106 1821068 20/12/2022
60 2022123245 1813554 20/12/2022
61 2022123253 1821647 20/12/2022
62 2022123250 1821394 21/12/2022
63 2022123252 1821410 21/12/2022
64 2022123562 1822570 02/01/2023
65 2022123661 1822898 02/01/2023
66 2022123700 1823776 02/01/2023
67 2022123702 1823771 02/01/2023
68 2022123704 1823957 02/01/2023
69 2023010139 1824954 02/01/2023
70 2023010502 1826066 03/01/2023
71 2023011711 1828883 06/01/2023
72 2023012318 1831998 16/01/2023
73 2023012759 1833679 17/01/2023
74 2023013528 1836313 20/01/2023
75 2023013812 24/01/2023
76 2023014297 1840003 26/01/2023
77 2023032294 31/01/2023
78 2023020150 01/02/2023
79 2023021480 09/02/2023
80 2023021724 1849514 10/02/2023
81 2023022053 14/02/2023
82 2023022440 16/02/2023
83 2023022545 16/02/2023
84 2023022822 1853911 20/02/2023
85 2023022829 1852344 20/02/2023
86 2023022896 21/02/2023
87 2023022904 1854677 21/02/2023
88 2023023463 1856148 22/02/2023
89 2023023940 1842712 27/02/2023
90 2023023950 1858461 27/02/2023
91 2023023982 1858404 27/02/2023
92 2023030132 1860107 28/02/2023
93 2023030013 1858342 06/03/2023
94 2023030018 1858930 06/03/2023
95 2023023507 1855951 07/03/2023
96 2023031072 1863854 07/03/2023
97 2023030577 1861281 08/03/2023
98 2023030820 08/03/2023
99 2023030903 1863037 08/03/2023
100 2023031708 1865065 10/03/2023
101 2023031715 1866748 10/03/2023
102 2023030941 1863369 13/03/2023
103 2023031872 1867262 13/03/2023

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...