Afgørelser om generelt tilskud til medicin
Afgørelse
Lægemiddelstyrelsen afgør sager om ansøgning om generelt tilskud til lægemidler. Afgørelserne træffes på baggrund af kriterierne, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 728 af 30. maj 2022.
Receptpligtig medicin
Generelt tilskud
Virksomheder kan, hos Lægemiddelstyrelsen, søge om generelt tilskud til et receptpligtigt lægemiddel, de bringer på det danske marked. Hvis lægemidlet får generelt tilskud, betyder det, at regionerne yder tilskud, når det bliver købt på recept på apoteket.
Generelt klausuleret tilskud
Nogle lægemidler har generelt klausuleret tilskud. Det betyder, at tilskuddet er betinget af, at lægemidlet ordineres til bestemte sygdomme eller persongrupper (generelt klausuleret tilskud) og kræver, at lægen har skrevet "tilskud" på recepten.
Enkelttilskud - vejledende kriterier
For en række lægemidler, der ikke har generelt tilskud, har vi opstillet vejledende kriterier for, hvornår der kan bevilges enkelttilskud.
Håndkøbsmedicin
For håndkøbsmedicin er tilskud betinget af, at lægemidlet ordineres på recept med henblik på behandling af bestemte sygdomme eller persongrupper fastsat af Lægemiddelstyrelsen (generelt klausuleret tilskud).
Oversigt over afgørelser
Afgørelser (siden januar 2012) om generelt tilskud til et lægemiddel, hvor Lægemiddelstyrelsen har indhentet en indstilling fra Medicintilskudsnævnet eller truffet afgørelse om generelt tilskud af principiel interesse i øvrigt:
Lægemiddel | Dato - offentliggørelse | Generelt tilskud |
Lægemiddelstyrelsens afgørelse |
Medicintilskudsnævnets indstilling |
---|---|---|---|---|
Lyfnua | 01-11-2024 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Mirena | 21-10-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Prolutex | 08-10-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Nordimet | 27-08-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Kigabeq 500 mg | 19-08-2024 | Nej | Afgørelse | |
Kigabeq 100 mg | 19-08-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
OKEDI | 08-08-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Aquipta | 25-06-2024 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Abilify Maintena 720 mg og 960 mg | 31-05-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Oxybutynin | 16-05-2024 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Ozawade | 29-04-2024 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Yselty | 17-04-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Catiolanze | 03-04-2024 | Ja | Afgørelse | |
Veoza | 20-03-2024 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Decigatan | 20-03-2024 | Nej | Afgørelse | |
Entresto | 04-03-2024 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ryeqo | 19-02-2024 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Botox | 22-01-2024 | Nej | Afgørelse | |
Budenofalk | 20-11-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Gynoflor | 07-11-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Gelisse | 07-11-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Jardiance | 24-08-2023 | Ja | Afgørelse | |
Kerendia | 21-08-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
AITGRYS | 13-07-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Progestan | 15-06-2023 | Ja | Afgørelse | |
Ikervis | 14-04-2023 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Sondelbay | 11-04-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Kaliumchlorid ”Orifarm” oral opløsning |
Ja, klausuleret | Afgørelse | ||
Taflotan | 02-03-2023 | Ja | Afgørelse | |
Sibnayal | 27-02-2023 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Aimovig | 21-02-2023 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Gabaprozap | 17-02-2023 | Nej | Afgørelse | |
Pedippi | 12-01-2023 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Roclanda | 24-11-2022 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Ogluo 1,0 mg | 18-11-2022 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ogluo 0,5 mg | 18-11-2022 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Xonvea | 03-11-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Kerendia | 23-09-2022 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ryaltris | 23-09-2022 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Palforzia | 16-09-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Wegovy | 06-07-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Slenyto | 22-06-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Gonasi Set | 23-05-2022 | Ja | Afgørelse | |
Menopur | 19-05-2022 | Ja | Afgørelse | |
Aitmyte | 19-05-2022 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Wynzora | 09-05-2022 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Ongentys | 28-04-2022 | Ja | Afgørelse | |
Vazkepa | 18-02-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Feraccru | 17-02-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Aklief | 07-02-2022 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Efmody | 19-01-2022 | Nej | Afgørelse | |
Buronil |
05-01-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Cystifos | 05-01-2022 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Ryeqo | 13-12-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Forxiga 10 mg | 29-11-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Forxiga 5 mg | 29-11-2021 | Ja | Afgørelse | |
Ontozry | 18-10-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Binosto | 04-10-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Entresto | 04-10-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto 2,5 mg | 26-08-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ongentys | 26-08-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Mesalazin ”Orion” | 26-08-2021 | Ja | Afgørelse | |
Jardiance | 07-07-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Alitretinoin ”Orifarm” | 07-07-2021 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Enerzair Breezhaler, inhalationspulver, hårde kapsler | 07-07-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Trimbow NEXThaler, inhalationspulver | 07-07-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Pradaxa | 18-06-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Trimbow, inhalationsspray, opløsning | 27-05-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Sialanar | 26-05-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto, tabletter, 15 mg og 20 mg | 26-05-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto, granulat til oral suspension | 26-05-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Livogiva | 17-05-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Xofluza | 10-05-2021 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Fiasp PumpCart | 26-04-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto 2,5 mg | 19-04-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Melatonin "AGB" | 12-04-2021 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Trulicity 0,75 mg, 3,0 mg og 4,5 mg | 19-03-2021 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Trixeo Aerosphere | 12-03-2021 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Forxiga | 25-02-2021 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Ducressa |
17-12-2020 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
DuoResp Spiromax | 25-11-2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Prednisolon Unimedic | 27-10-2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Bufomix Easyhaler |
12-10-2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Enerzair Breezhaler |
22-09-2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Medithyrox | 10-09-2020 | Ja | Afgørelse | |
Grazax | 08-09-2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Tolak | 08-09-2020 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Utrogestan |
01-09-2020 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Insulin aspart Sanofi | 25.08.2020 | Ja | Afgørelse | |
Saxenda | 13.08.2020 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Tetridar | 16.07.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Rybelsus | 07.07.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Dinetrel | 07.07.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Atectura Breezhaler | 07.07.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ethosuximide Orifarm | 16.06.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Pravafenix | 13.03.2020 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Intrarosa | 21.02.2020 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Scatol | 31.01.2020 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Eletriptan | 16.01.2020 | Ja | Afgørelse | |
Inhixa | 13.12.2019 | Ja | Afgørelse | |
Binosto | 02.12.2019 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Dropizol | 14.11.2019 | Nej | Afgørelse | |
Buccolam | 25.10.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Itulazax | 25.10.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Busalair | 15.10.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Epistatus | 11.10.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Duavive | 02.10.2019 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Solifenacin | 01.10.2019 | Ja | Afgørelse | |
Dapagliflozin 5 mg (Forxiga) | 10.09.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Silocalm oral suspension | 13.08.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Colchicin Tiofarma | 12.07.2019 | Ja | Afgørelse | |
Fycompa oral suspension | 08.07.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Flutiform K-haler, inhalationsspray | 07.05.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Permethrin 5%, Nix creme | 20.05.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Entresto | 20.05.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Alkindi, granulat 0,5 mg, 1 mg og 2 mg | 24.04.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Bevespi Aerosphere |
08.04.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Rivastigmin, kapsler og depotplastre | 28.03.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Ghemaxan (Biosimilært middel) | 25.03.2019 | Ja | Afgørelse | |
Benarhin | 11.02.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Naltrexon, tabletter | 11.02.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Zonisamid, kapsler | 08.02.2019 | Ja | Afgørelse | |
Statin og ezetimib kombinationer | 11.02.2019 | Nej | Afgørelse | |
Eplerenon, tabletter |
07.02.2019 | Ja | Afgørelse | |
Trevicta | 07.02.2019 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Duzallo |
07.02.2019 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Zebinix, oral suspension | Ja, klausuleret | Afgørelse | ||
Triplo, tabletter | Nej | Afgørelse | ||
Semglee | 02.01.2019 | Ja | Afgørelse | |
Verkazia | 10.12.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Fixopost | 10.12.2018 | Ja | Afgørelse | |
Cetraxal Comp ukonserveret | 30.11.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Asacol 1600 mg | 24.10.2018 | Ja | Afgørelse | |
Rxulti | 15.10.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Hypotron | 03.10.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Taflotan, flaske | 03.10.2018 | Ja | Afgørelse | |
Rosuvastatin |
24.09.2018 | Ja | Afgørelse | |
Ezetimib |
24.09.2018 | Ja | Afgørelse | |
Kinin-tabletter | 20.09.2018 | Nej | Afgørelse | |
Cosopt iMulti Ukonserveret | 19.09.2018 | Ja | Afgørelse | |
Quetiapin depottabletter | 12.09.2018 | Ja | Afgørelse | |
Veltassa | 16.07.2018 | Nej | Afgørelse | |
Otazem | 11.07.2018 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Angiotensin-II antagonister (C09CA07, C09DA04 og C09DA07) | 02.07.2018 | Ja | Afgørelse | |
Multaq | 27.06.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Reagila | 27.06.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Colchicin |
28.05.2018 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Steglatro | 25.05.2018 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Segluromet | 25.05.2018 |
Ja | Afgørelse | Indstilling |
Steglujan | 25.05.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Ozempic | 07.05.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto 2,5 mg | 30.04.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Glyxambi | 30.04.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Entresto | 23.04.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Adenuric | 09.04.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Metoprolol "GEA" | 21.03.2018 | Nej | Afgørelse | |
Zurampic | 19.03.2018 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Softacort | 06.03.2018 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Trimbow | 06.02.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Monurol | 31.01.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Trelegy Ellipta |
25.01.2018 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Canoderm® | 22.01.2018 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Innovair NEXThaler | 04.01.2018 | Ja | Afgørelse | |
Rekovelle, fyldt pen | 18.12.2017 | Ja | Afgørelse | |
Cyclogest® | 08.12.2017 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Suliqua® |
01.11.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Flexilev |
01.11.2017 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Brilique 60 mg |
28.09.2017 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Trimbow | 02.08.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Pergoveris, fyldt pen | 01.08.2017 | Ja | Afgørelse | |
Lyrica, kapsler | 28.06.2017 | Ja | Afgørelse | |
Lenzetto® | 20.06.2017 | Ja | Afgørelse | |
Ipratropium Holdige næsespray, 21 mikrogram/dosis (Atrovent) | 02.06.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Monoprost, flaske | 30.05.2017 | Ja | Afgørelse | |
Zebinix 200 mg | 30.05.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Entresto® | 08.03.2017 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Ticagrelor 90 mg (Brilique) | 16.02.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Qtern® | 07.02.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Fiasp | 02.02.2017 | Ja | Afgørelse | |
Epiduo 0,3+2,5 % | 19.01.2017 | Ja | Afgørelse | |
Vimpat®, tabletter og syrup | 16.01.2017 | Ny klausul | Afgørelse | |
Rekovelle® | 06.01.2017 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Soolantra® | 06.01.2017 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Xultophy | 05.01.2017 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Tirosint® | 09.12.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Symbicort inhalationsspray® | 03.11.2016 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Entocort, tabletter til rektalvæske | 14.10.2016 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Colrefuz® | 06.10.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Opium ”NMI”® | 03.10.2016 | Nej | Afgørelse | |
Tabletter med indhold af eplerenon | 21.09.2016 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Aerivio spiromax® | 12.09.2016 | Ja | Afgørelse | |
Cortiment® | 12.09.2016 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Hydrokortison "Orion"® | 10.08.2016 | Ja | Afgørelse | |
Braltus® | 04.07.2016 | Ja | Afgørelse | |
Nocdurna® | 20.06.2016 | Ja | Afgørelse | |
Ovaleap® | 20.06.2016 | Ja | Afgørelse | |
Entresto® | 06.06.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Oramorph® (orale dråber og oral opløsning i enkeltdosisbeholdere) | 03.06.2016 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Oramorph® (oral opløsning i flaske med 100 ml) | 03.06.2016 | Nej | Afgørelse | |
Prolia® | 30.05.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Enstilar® | 09.05.2016 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Trulicity 1,5 mg | 20.04.2016 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Xadago® | 18.04.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Lixiana® | 17.03.2016 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Briviact® |
22.02.2016 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Repatha® |
07.01.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Praluent® |
07.01.2016 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Emerade® |
14.12.2015 | Ja | Afgørelse | |
Acarizax® |
10.12.2015 |
Ja, klausuleret |
Afgørelse | Indstilling |
Hydrokortison ”Orion”® | 20.11.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Colrefuz® |
29.09.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Ikervis® |
25.09.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Aldara® |
Ja, klausuleret | Afgørelse (04.09.2015) |
|
|
Toujeo® |
|
Ja |
Afgørelse (01.09.2015) |
|
Abasaglar® |
01.09.2015 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Spiolto Respimat® |
23.06.2015 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Synjardy® |
23.06.2015 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Moventig® |
23.06.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Lægemidler mod aktiniske keratoser | 22.06.2015 | Ja, klausuleret |
Indstilling |
|
Meriofert® |
22.06.2015 | Ja |
Afgørelse |
|
Xarelto 2,5 mg® |
22.06.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Targin® |
02.06.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Trulicity® |
01.06.2015 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Duofaxin® |
27.05.2015 | Ja | Afgørelse | |
Duokopt® |
27.03.2015 | Ja | Afgørelse | |
Voltabak® |
06.02.2015 | Ja | Afgørelse | |
Lyrica® oral opløsning |
06.02.2015 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Daivobet gel m applikator® | 28.01.2015 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Taptiqom® |
26.01.2015 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Duaklir Genuair® |
19.12.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Constella® |
15.12.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Veregen® |
15.12.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Atozet® |
01.12.2014 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Rupafin® | 24.11.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Metopirone® | 11.11.2014 | Nej | Afgørelse |
Indstilling |
Buccolam® | 11.11.2014 | Nej | Afgørelse |
Indstilling |
Simbrinza | 13.10.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Eliquis - ny indikation | 16.09.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Ursochol | 16.09.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Incruse | 16.09.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Champix (genoptagelse) | 09.09.2014 | Nej | Afgørelse | |
Latuda | 08.09.2014 | Ja | Afgørelse |
Indstilling |
Hemangiol | 05.09.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Brintellix | 28.08.2014 |
Ja, klausuleret |
Afgørelse | Indstilling |
Mirvaso | 26.08.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Divisun | 11.08.2014 | Nej | Afgørelse | |
Vokanamet | 11.08.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Jardiance | 01.07.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Norspan 15 mikrogram/time | 19.06.2014 | Ja, klausuleret | Afgørelse |
|
Izba | 17.06.2014 | Ja | Afgørelse |
|
Nevanac 3 mg/ml | 17.06.2014 | Ja | Afgørelse |
|
Candesartancilexetil ”Actavis” og visse andre angiotensin-II antagonister | 12.06.2014 | Ja | Afgørelse | |
Anoro | 06.06.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Azyter | 20.05.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Bufomix Easyhaler |
12.05.2014 | Ja | Afgørelse | |
Hyprosan | 07.04.2014 | Ja, klausuleret | Afgørelse | |
Bemfola |
04.04.2014 | Ja | Afgørelse | |
Invokana |
18.03.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Monopex |
18.03.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Acnatac |
10.02.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Urizia |
10.02.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Xigduo |
07.02.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Cialis 5 mg. |
04.02.2014 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Striverdi Respimat |
20.01.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Abilify Maintena |
20.01.2014 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
AirFluSal Forspiro | 10.01.2014 | Ja | Afgørelse | |
Dexametason "Abcur" | 06.12.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Champix | 06.12.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Incresync | 08.11.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Relvar Ellipta | 08.11.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Ultibro Breezhaler | 30.10.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Esmya | 19.09.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Vipdomet | 19.09.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Vipidia | 19.09.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Selincro | 16.09.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Cilodex | 30.08.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Ganfort enkeltdosisbeholder | 28.08.2013 | Ja | Afgørelse | |
Nevanac 3 mg/ml | 02.07.2013 | Nej | Afgørelse | |
Palexia Depot® | 17.06.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Øredråber med ciprofloxacin | 15.05.2013 | Ja | Afgørelse Cetraxal Afgørelse Ciloxan øredråber | Indstilling |
Daxas | 29.04.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Tresiba | 22.04.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Revitelle | 15.04.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Versatis | 26.03.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Lyrica | 22.03.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Cilodex | 14.03.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Qutenza | 13.03.2013 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Lyxumia | 13.03.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Dymista | 12.03.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Komboglyze | 11.02.2013 | Ja | Afgørelse | |
Betmiga | 04.02.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Cetraxal Comp | 04.02.2013 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Eliquis - ny indikation | 06.12.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Forxiga | 29.11.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Buccolam | 13.11.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Esmya | 13.11.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Flutiform og Iffeza | 06.11.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Seebri Breezhaler | 02.11.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Procoralan | 09.10.2012 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Onytec | 14.09.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Jentadueto | 14.09.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Eklira Genuair | 07.09.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Fycompa | 07.09.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Hydromed | 06.09.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Forsteo | 13.08.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Atorvastatin | 04.06.2012 | Ja | Afgørelse | |
Resolor | 15.05.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Vimovo | 30.04.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Valsartan/ Hydrochlorthiazid "Actavis" |
08.03.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
Lægemidler indeholdende Alendronat |
22.02.2012 | Ja, klausuleret | Afgørelse | Indstilling |
Xarelto® | 24.01.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Zomig Nasal® | 20.01.2012 | Ja | Afgørelse | |
Yellox® | 17.01.2012 | Ja | Afgørelse | Indstilling |
Multaq® | 16.01.2012 | Nej | Afgørelse | Indstilling |
|